Sepeti Görüntüle
Ürün başarıyla sepetinize eklendi.
Genel Özellikler | Durum |
---|---|
Dahili enerji sayacı | Var |
Dinamik yük harici sayaç entegrasyonu | Var |
Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk | Var |
Yüksek dahili güvenlik koruması | Var |
Tek faz kw değerleri | 7,4 kw 32A’e kadar ayarlanabilir |
Üç faz kw değerleri | 22Kw 32A’e kadar ayarlanabilir |
Üç faz kw değerleri | 22Kw 32A’e kadar ayarlanabilir |
DAHİLİ GÜVENLİK
Özellik | Durum |
---|---|
Aşırı akım | Var |
Yüksek ve düşük gerilim | Var |
Topraklama değeri hatası | Var |
Darbe koruma | Var |
BAĞLANILABİLİRLİK
Özellik | Durum |
---|---|
Ethernet | Var |
Bluetooth | Var |
Wi-Fi | Var |
4G | Opsiyonel |
Occp 2.0.1 | Var |
RFID | Var (13,56 mhz mifare) |
Mobil uygulama üzerinde yetkilendirme | Var |
Mobil uygulama üzerinden kofigürasyon | Var |
Konnektörler | IEC 62196 TİP1/TİP2 Kablolu Fiş |
Voltaj aralığı | 400 V ac 50/60 Hz |
Güç giriş derecesi | 400 vac+15 % 50hz, 370a*3faz |
Bağlantı | 3P – N - PE |
Güç faktörü | >0,98 |
Verimlilik | >%95 |
İç koruma | Kaçak Akım Koruması |
Kablo | 5m |
Materyal | Metal pano |
Koruma derecesi | IP54 var |
Soğutucu (hava soğutmalı) | Var |
Gövde ölçüsü | 320*200*140 mm |
Ekran | Yok |
Wlan bağlantısı | 802,11 ac |
Mobil bağlantı | Var |
Çalışma sıcaklığı | -35°C / +55°C |
Nem | %5-%95 Bağıl Nem |
Rakım | 0-4000 m |
Ürün Dökümanı için tıklayınız
Ödeme ve Taksit Seçenekleri
Benzer Ürünlerimiz


ChargeMobile NEXGEN Pro Cable 22kW
22.252,32 TL24.724,80 TL


ChargeMobile NEXGEN Pro Socket 22kW
20.288,88 TL22.543,20 TL


ChargeMobile CE Serisi 22kW Tam Haberleşmeli AC Şarj İstasyonu (Kablolu)
43.588,37 TL48.431,52 TL


ChargeMobile CE Serisi 22kW Tam Haberleşmeli AC Şarj İstasyonu (Soketli)
42.759,36 TL47.510,40 TL