Sepeti Görüntüle
Ürün başarıyla sepetinize eklendi.
| Genel Özellikler | Durum |
|---|---|
| Dahili enerji sayacı | Var |
| Dinamik yük harici sayaç entegrasyonu | Var |
| Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk | Var |
| Yüksek dahili güvenlik koruması | Var |
| Tek faz kw değerleri | 7,4 kw 32A’e kadar ayarlanabilir |
| Üç faz kw değerleri | 22Kw 32A’e kadar ayarlanabilir |
| Üç faz kw değerleri | 22Kw 32A’e kadar ayarlanabilir |
DAHİLİ GÜVENLİK
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Aşırı akım | Var |
| Yüksek ve düşük gerilim | Var |
| Topraklama değeri hatası | Var |
| Darbe koruma | Var |
BAĞLANILABİLİRLİK
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Ethernet | Var |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi | Var |
| 4G | Opsiyonel |
| Occp 2.0.1 | Var |
| RFID | Var (13,56 mhz mifare) |
| Mobil uygulama üzerinde yetkilendirme | Var |
| Mobil uygulama üzerinden kofigürasyon | Var |
| Konnektörler | IEC 62196 TİP1/TİP2 Kablolu Fiş |
| Voltaj aralığı | 400 V ac 50/60 Hz |
| Güç giriş derecesi | 400 vac+15 % 50hz, 370a*3faz |
| Bağlantı | 3P – N - PE |
| Güç faktörü | >0,98 |
| Verimlilik | >%95 |
| İç koruma | Kaçak Akım Koruması |
| Kablo | 5m |
| Materyal | Metal pano |
| Koruma derecesi | IP54 var |
| Soğutucu (hava soğutmalı) | Var |
| Gövde ölçüsü | 320*200*140 mm |
| Ekran | Yok |
| Wlan bağlantısı | 802,11 ac |
| Mobil bağlantı | Var |
| Çalışma sıcaklığı | -35°C / +55°C |
| Nem | %5-%95 Bağıl Nem |
| Rakım | 0-4000 m |
Geniş Kullanım Alanı
OCPP uyumluluğı sayesinde toplu konut yaşam alanları, siteler, apartmanlar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, dinlenme tesisleri gibi bir çok yerde ortak kullanıma uygundur
- RFID kart okuyucusu ile kontrollü şarj
- Şarj Ağı Operatörleri için sürekli hizmet sağlar.
- Yerli üretim
- IK10 darbe dayanımı
- IP54 suya ve toza karşı yüksek sızdırmazlık
- 24 ay ürün garantisi, uzman satış sonrası servis çözümü
Ürün Dökümanı için tıklayınız
Ödeme ve Taksit Seçenekleri
Benzer Ürünlerimiz
ChargeMobile Dual Pro AC Charger 22kW + 22kW Type2 Kablolu
56.947,50 TL63.275,00 TL
ChargeMobile PARK Pro Cable 22kW
32.801,76 TL36.446,40 TL
ChargeMobile PARK Pro Socket 22kW
31.435,02 TL34.927,80 TL
ChargeMobile NEXT Pro Cable 22kW
28.245,96 TL31.384,40 TL